地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:siuyu.cn
邮 箱:admin@aa.com
中粮集团旗下各上市公司2011年9月19日-9月23日收盘情况如下:
9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | |
中粮控股(香港) | 6.15 | 5.94 | 5.92 | 5.38 | 4.77 |
中国食品(香港) | 6.23 | 6.22 | 6.50 | 6.40 | 6.29 |
中粮包装(香港) | 3.50 | 3.55 | 3.50 | 3.33 | 3.00 |
中粮地产 | 4.80 | 4.82 | 4.92 | 4.74 | 4.73 |
中粮屯河 | 8.83 | 8.91 | 9.15 | 9.19 | 9.08 |
中粮生化 | 7.34 | 7.13 | 7.30 | 7.01 | 6.81 |
蒙牛乳业(香港) | 25.40 | 24.80 | 24.35 | 23.65 | 24.00 |
*中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)单位为港元,月日-月中粮地产、日收中粮屯河、盘情中粮生化单位为人民币。中粮
(来源:集团办公厅)
各上